Herren, Kreisliga A, Kreis Lippstadt | ||||
210201 - Meisterschaft, Kreisliga A | ||||
So | 17.09.2023 | 15:00 | TuS GW Allagen | SG SW Suttrop/TV Kallenhardt |
Do | 21.09.2023 | 19:30 | BW Lipperbruch | TuS GW Allagen |
Do | 28.09.2023 | 19:30 | TuS GW Allagen | SuS Störmede |
Do | 05.10.2023 | 19:00 | SG Oestereiden/Effeln/Menzel | TuS GW Allagen |
So | 08.10.2023 | 15:00 | TuS 1945 Warstein | TuS GW Allagen |
So | 15.10.2023 | 15:00 | TuS GW Allagen | VfL Hörste-Garfeln |
So | 22.10.2023 | 15:00 | DJK SpVg Mellrich | TuS GW Allagen |
Fr | 27.10.2023 | 19:15 | TuS GW Allagen | SuS Bad Westernkotten II |
So | 05.11.2023 | 14:30 | SV Germania Esbeck | TuS GW Allagen |
So | 12.11.2023 | 14:30 | TuS GW Allagen | SV Westfalia Erwitte |
So | 19.11.2023 | 14:30 | BW Rixbeck-Dedinghausen | TuS GW Allagen |
Letzte Aktualisierung: 13.03.24
TuS Grün - Weiß Allagen 1926 e.V.
Waldstadion
Höhenweg 131
Warstein